JMOP - MLADŠÍ ŽÁCI
KONEČNÁ TABUKLKA
Poř. | Družstvo | Celkem | Výhry | Rem | Prohry | Skóre | Body |
1. | 1.NH BRNO | 21 | 19 | 0 | 2 | 262 : 119 | 38 |
2. | TJ Sokol Ostopovice | 21 | 16 | 0 | 4 | 133 : 169 | 32 |
3. | Draken Brno | 21 | 5 | 0 | 16 | 177 : 246 | 10 |
4. | SK Autonot Jihlava | 21 | 2 | 0 | 19 | 133 : 277 | 4 |
ROZPIS TURNAJŮ - PODZIM 2018
1. turnaj - v Jihlavě 22.9.2018
Č.u. | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas |
801 | 22.9. | 08:30 | TJ S. Ostopovice | SK Autonot Jihlava | 15 : 14 | 4 : 0 |
802 | 22.9. | 09:20 | 1.NH BRNO | Draken Brno | 9 : 3 | 5 : 1 |
803 | 22.9. | 10:40 | SK Autonot Jihlava | Draken Brno | 9 : 7 | 6 : 1 |
804 | 22.9. | 11:30 | 1.NH BRNO | TJ S. Ostopovice | 8 : 9 | 4 : 4 |
805 | 22.9. | 12:50 | Draken Brno | TJ S. Ostopovice | 10 : 11 | 4 : 9 |
806 | 22.9. | 13:40 | SK Autonot Jihlava | 1.NH BRNO | 3 : 10 | 1 : 5 |
2. turnaj - na 1.NH BRNO 13.10.2018
Č.u. | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas |
807 | 13.10. | 08:30 | TJ S. Ostopovice | 1.NH BRNO | 10 : 12 | 5 : 7 |
808 | 13.10. | 09:20 | Draken Brno | SK Autonot Jihlava | 13 : 10 | 6 : 4 |
809 | 13.10. | 10:40 | 1.NH BRNO | SK Autonot Jihlava | 13 : 1 | 8 : 0 |
810 | 13.10. | 11:30 | Draken Brno | TJ S. Ostopovice | 10 : 16 | 5 : 10 |
811 | 13.10. | 12:50 | SK Autonot Jihlava | TJ S. Ostopovice | 9 : 13 | 6 : 7 |
812 | 13.10. | 13:40 | 1.NH BRNO | Draken Brno | 12 : 6 | 7 : 4 |
3. turnaj - v Ostopovicích 20.10.2018
Č.u. | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas |
813 | 23.9. | 08:30 | Draken Brno | TJ S. Ostopovice | 8 : 13 | 4 : 6 |
814 | 23.9. | 09:20 | SK Autonot Jihlava | 1.NH BRNO | 2 : 10 | 1 : 6 |
815 | 23.9. | 10:40 | TJ S. Ostopovice | 1.NH BRNO | 10 : 9 | 6 : 4 |
816 | 23.9. | 11:30 | SK Autonot Jihlava | Draken Brno | 6 : 15 | 4 : 6 |
817 | 23.9. | 12:50 | 1.NH BRNO | Draken Brno | 10 : 5 | 6 : 1 |
818 | 23.9. | 13:40 | TJ S. Ostopovice | SK Autonot Jihlava | 9 : 4 | 8 : 2 |
ROZPIS TURNAJŮ - JARO 2019
4. turnaj - pořadatel 1.NH BRNO 13.4.2019
Č.u. | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas |
819 | 13.4. | 08:30 | TJ S. Ostopovice | 1.NH BRNO | 1 : 7 | 1 : 2 |
820 | 13.4. | 09:20 | Draken Brno | SK Autonot Jihlava | 12 : 4 | 4 : 2 |
821 | 13.4. | 10:40 | 1.NH BRNO | SK Autonot Jihlava | 17 : 4 | 8 : 1 |
822 | 13.4. | 11:30 | Draken Brno | TJ S. Ostopovice | 7 : 13 | 3 : 7 |
823 | 13.4. | 12:50 | Sk Autonot Jihlava | TJ S. Ostopovice | 2 : 10 | 1 : 4 |
824 | 13.4. | 13:40 | 1.NH BRNO | Draken Brno | 16 : 3 | 8 : 3 |
5. turnaj - pořadatel Draken Brno 27.4.2019
Č.u. | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas |
825 | 27.4. | 08:30 | TJ S. Ostopovice | Draken Brno | 11 : 5 | 4 : 4 |
826 | 27.4. | 09:20 | 1.NH BRNO | SK Autonot Jihlava | 15 : 2 | 7 :1 |
827 | 27.4. | 10:40 | Draken Brno | SK Autonot Jihlava | 11 : 6 | 6 : 2 |
828 | 27.4. | 11:30 | 1.NH BRNO | TJ S. Ostopovice | 9 : 7 | 4 : 5 |
829 | 27.4. | 12:50 | SK Autonot Jihlava | TJ S. Ostopovice | 8 : 9 | 1 : 4 |
830 | 27.4. | 13:40 | Draken Brno | 1.NH BRNO | 5 : 17 | 2 : 13 |
6. turnaj - v Ostopovicí 18.5.2019
Č.u. | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas |
831 | 18.5. | 08:30 | Draken Brno | TJ S. Ostopovice | 5 : 15 | 0 : 12 |
832 | 18.5. | 09:20 | SK Autonot Jihlava | 1.NH BRNO | 5 : 20 | 3 : 8 |
833 | 18.5. | 10:40 | TJ S. Ostopovice | 1.NH BRNO | 11 : 12 | 3 : 7 |
834 | 18..5. | 11:30 | SK Autonot Jihlava | Draken Brno | 16 : 20 | 7 : 11 |
835 | 18.5. | 12:50 | 1.NH BRNO | Draken Brno | 13 : 5 | 5 : 2 |
836 | 18.5. | 13:40 | TJ S. Ostopovice | SK Autonot Jihlava | 13 : 7 | 4 : 3 |
7. turnaj - v Jihlavě 1.6.2019
Č.u. | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas |
837 | 1.6. | 08:30 | TJ S. Ostopovice | SK Autonot Jihlava | 15 : 8 | 6 : 2 |
838 | 1.6. | 09:20 | 1.NH BRNO | Draken Brno | 13 : 8 | 8 : 3 |
839 | 1.6. | 10:40 | SK Autonot Jihlava | Draken Brno | 14 : 12 | 8 : 7 |
840 | 1.6. | 11:30 | 1.NH BRNO | TJ S. Ostopovice | 14 : 10 | 8 : 4 |
841 | 1.6. | 12:50 | Draken Brno | TJ S. Ostopovice | 7 : 12 | 5 : 8 |
842 | 1.6. | 13:40 | SK Autonot Jihlava | 1.NH BRNO | 9 : 16 | 5 : 7 |