JMOP - DOROSTENKY
PRŮBĚŽNÁ TABULKA SOUTĚŽE
Poř. | Družstvo | Celk | Výh | Rem. | Proh | Skóre | Rozdíl | Body |
1. | TJ Sokol Vracov | 8 | 8 | 0 | 0 | 244:72 | + 172 | 16 |
2. | SK Autonot Jihlava | 8 | 6 | 0 | 2 | 164:130 | + 34 | 12 |
3. | TJ S. Ostopovice | 8 | 3 | 0 | 5 | 141:141 | 0 | 6 |
4. | Draken Brno | 8 | 3 | 0 | 4 | 112:155 | - 43 | 6 |
5. | 1.NH BRNO | 8 | 0 | 0 | 8 | 41:204 | - 163 | 0 |
ROZPIS UTKÁNÍ - JARO 2017
Č.u. | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas |
312 | 23.4.2017 | 11:30 | TJ Sokol Ostopovice | TJ Sokol Vracov | : | : |
313 | 23.4.2017 | 14:00 | Draken Brno | SK Autonot Jihlava | 10 : 26 | 7 : 12 |
315 | 14.5.2017 | 08:00 | TJ Sokol Vracov | 1.NH BRNO | 37 : 3 | 20 : 1 |
316 | 7.5.2017 | 9:30 | SK Autonot Jihlava | TJ Sokol Vracov | 13 : 31 | 7 : 12 |
314 | 14.5.2017 | 12:30 | TJ Sokol Ostopovice | SK Autonot Jihlava | 19 : 21 | 10 : 11 |
311 | 22.5.2017 | 17:00 | 1.NH BRNO | Draken Brno | 4 : 24 | 2 : 10 |
320 | 27.5.2017 | 10:30 | Draken Brno | TJ Sokol Vracov | 14 : 24 | 7 : 9 |
317 | 28.5.2017 | 12:30 | TJ Sokol Ostopovice | 1.NH BRNO | 16 : 7 | 10 : 4 |
318 | 3.6.2017 | 10:15 | TJ Sokol Ostopovice | Draken Brno | 29 : 15 | 15 : 9 |
319 | 3.6.2017 | 9:15 | SK Autonot Jihlava | 1.NH BRNO | 18 : 2 | 12 : 0 |
Dohrávka z podzimu:
ROZPIS UTKÁNÍ - PODZIM 2016
Č.u. | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas |
301 | 9.10.16 | 10.30 | 1.NH BRNO | TJ S. Ostopovice | 10 : 19 | 5 : 10 |
302 | 18.9.16 | 10.20 | TJ Sokol Vracov | Draken Brno | 27 : 6 | 13 : 2 |
303 | 25.9.16 | 13.00 | SK Autonot Jihlava | TJ S. Ostopovice | 24 : 22 | 13 : 9 |
304 | 2.10.16 | 15.15 | Draken Brno | 1.NH BRNO | 19 : 8 | 11 : 4 |
305 | 28.5.17 | 13.15 | TJ Sokol Vracov | SK Autonot Jihlava | 35 : 13 | 17 : 6 |
306 | 8.1016 | 09.30 | 1.NH BRNO | TJ Sokol Vracov | 3 : 43 | 3 : 22 |
307 | 9.10.16 | 11.45 | SK Autonot Jihlava | Draken Brno | 21 : 7 | 14 : 2 |
308 | 16.10.16 | 12.00 | Draken Brno | TJ S. Ostopovice | 17 : 16 | 9 : 10 |
309 | 15.10.16 | 11.30 | 1.NH BRNO | SK Autonot Jihlava | 4 : 28 | 3 : 17 |
310 | 23.10.16 | 08.00 | TJ Sokol Vracov | TJ S. Ostopovice | 23 : 13 | 12 : 6 |