Základní kolo - Jihomoravská oblast
Pořadí | Družstvo | Zápasy | Skóre | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celk. | Výh. | Rem. | Proh. | |||||||
1. | 1.NH BRNO (starší žačky) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
2. | Draken Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
3. | SK Autonot Jihlava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
4. | TJ Sokol Vracov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Do čtvrtfinále postupují družstva z prvních 3 míst.
1. kolo
2. kolo
Pořadí | Družstvo | Zápasy | Skóre | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celk. | Výh. | Rem. | Proh. | |||||||
1. | 1.NH BRNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
2. | Draken Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
3. | SK Autonot Jihlava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
4. | TJ Jiskra Humpolec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
5. | TJ Sokol Ostopovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Č.u. | Čas | DOMÁCÍ | - | HOSTÉ | Výsledek | |
---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 8:30 | SK Autonot Jihlava | - | TJ Jiskra Humpolec | 8:11 | (2:7) |
- |
Pořadí | Družstvo | Zápasy | Skóre | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celk. | Výh. | Rem. | Proh. | |||||||
1. | 1.NH BRNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
2. | Draken Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
3. | TJ Jiskra Humpolec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
4. | TJ Sokol Ostopovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Družstvo ... postupuje do celorepublikového finále ZHP starších žáků, který se bude konat ??.??? 2015 v hale v Pustějově (pořádá SK Studénka).
PŘEJEME MNOHO ÚSPĚCHŮ V REPREZENTACI JIHOMORAVSKÉ OBLASTI
1. kolo
2. kolo
Pořadí | Družstvo | Zápasy | Skóre | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celk. | Výh. | Rem. | Proh. | |||||||
1. | 1.NH BRNO „A“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
2. | 1.NH BRNO „B“ {mimo s.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
3. | Draken Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
4. | KNH Moravská Slavia Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
5. | TJ Jiskra Humpolec {mimo s.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
6. | TJ Sokol Ostopovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Pořadí | Družstvo | Zápasy | Skóre | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celk. | Výh. | Rem. | Proh. | |||||||
1. | 1.NH BRNO „A“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
2. | 1.NH BRNO „B“ {mimo s.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
3. | Draken Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
4. | KNH Moravská Slavia Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
5. | SK Autonot Jihlava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
6. | TJ Jiskra Humpolec {mimo s.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
7. | TJ Sokol Ostopovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Pořadí | Družstvo | Zápasy | Skóre | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celk. | Výh. | Rem. | Proh. | |||||||
1. | 1.NH BRNO „A“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
2. | 1.NH BRNO „B“ {mimo s.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
3. | Draken Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
4. | KNH Moravská Slavia Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
5. | SK Autonot Jihlava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
6. | TJ Jiskra Humpolec {mimo s.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
7. | TJ Sokol Ostopovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Družstvo ... postupuje do celorepublikového finále ZHP starších žáků, který se bude konat ??.??? 2015 v hale v Řevnicích.
PŘEJEME MNOHO ÚSPĚCHŮ V REPREZENTACI JIHOMORAVSKÉ OBLASTI
1. kolo
2. kolo
Pořadí | Družstvo | Zápasy | Skóre | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celk. | Výh. | Rem. | Proh. | |||||||
1. | 1.NH BRNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
2. | Draken Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
3. | TJ Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
4. | TJ Sokol Ostopovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
5. | TJ Sokol Vracov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
6. | TJ Chropyně {mimo s.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | mimo s. |
Pořadí | Družstvo | Zápasy | Skóre | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celk. | Výh. | Rem. | Proh. | |||||||
1. | 1.NH BRNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
2. | Draken Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
3. | TJ Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
4. | TJ Olbramovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
5. | TJ Sokol Ostopovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
6. | TJ Sokol Vracov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
7. | TJ Chropyně {mimo s.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
8. | Sokol Svinov {mimo s.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Pořadí | Družstvo | Zápasy | Skóre | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celk. | Výh. | Rem. | Proh. | |||||||
1. | 1.NH BRNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
2. | Draken Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
3. | TJ Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
4. | TJ Olbramovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
5. | TJ Sokol Ostopovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
6. | TJ Sokol Vracov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
7. | TJ Chropyně {mimo s.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
8. | Sokol Svinov {mimo s.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Družstvo ... postupuje do celorepublikového finále ZHP starších žaček, který se bude konat ??.??? 2015 v hale v Litvínově.
PŘEJEME MNOHO ÚSPĚCHŮ V REPREZENTACI JIHOMORAVSKÉ OBLASTI
Základní kolo - Jihomoravská oblast
Pořadí | Družstvo | Zápasy | Skóre | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celk. | Výh. | Rem. | Proh. | |||||||
1. | 1.NH BRNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
2. | Draken Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
3. | SK Autonot Jihlava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
4. | TJ Jiskra Humpolec {mimo s.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
5. | TJ Sokol Ostopovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Do čtvrtfinále postupují družstva z prvních 3 míst.