JMOP - DOROSTENCI
KONEČNÁ TABULKA
Poř. | Družstvo | Celkem | Výhry | Rem | Prohry | Skóre | Body |
1. | KNH MS Brno | 8 | 7 | 0 | 1 | 198 : 124 | 14 |
2. | TJ Sokol Ostopovice | 8 | 7 | 0 | 1 | 178 : 121 | 14 |
3. | Draken Brno | 8 | 4 | 0 | 4 | 157 : 147 | 8 |
4. | SK Autonot Jihlava | 8 | 1 | 1 | 6 | 144 : 209 | 3 |
5. | 1.NH BRNO | 8 | 0 | 1 | 7 | 122 : 198 | 1 |
ROZPIS UTKÁNÍ - PODZIM 2018
Č.u. | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas |
402 | 16.9. | 09:00 | KNH MS Brno | 1.NH BRNO | 21 : 9 | 7 : 3 |
403 | 23.9. | 09:30 | 1.NH BRNO | Draken Brno | 16 : 26 | 8 : 14 |
407 | 14.10. | 14:30 | 1.NH BRNO | TJ Sokol Ostopovice | 14 : 28 | 4 : 13 |
408 | 21.10. | 09:30 | 1.NH BRNO | SK Autonot Jihlava | 23 : 23 | 10 : 13 |
ROZPIS UTKÁNÍ - JARO 2019
Č.u. | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas |
412 | 28.4. | xx:xx | TJ Sokol Ostopovice | 1.NH BRNO | 23 . 10 | 12 : 6 |
414 | 12.5. | xx:xx | SK Autonot Jihlava | 1.NH BRNO | 26 : 20 | 14 : 11 |
415 | 19.5. | xx:xx | 1.NH BRNO | KNH MS Brno | 15 34: | 9 : 14 |
416 | 26.5. | xx:xx | Draken Brno | 1.NH BRNO | 17 : 15 | 9 : 7 |