JMOP - DOROSTENCI
PRŮBĚŽNÁ TABULKA SOUTĚŽE
Poř. | Družstvo | Celkem | Výhry | Rem. | Prohry | Skóre | Roz | Body |
1. | TJ Sokol Ostopovice | 8 | 7 | 0 | 1 | 192:151 | + 41 | 14 |
2. | 1. NH BRNO | 8 | 5 | 1 | 2 | 197:148 | + 49 | 11 |
3. | Draken Brno " A" | 8 | 4 | 1 | 3 | 161:134 | + 27 | 9 |
4. | KNH MS Brno | 7 | 3 | 0 | 4 | 138:133 | + 5 | 6 |
5. | SK Autonot Jihlava | 8 | 0 | 0 | 8 | 102:219 | - 117 | 0 |
6. | Draken Brno "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Draken Brno - odhlásil jedno družstvo ze soutěže !!!
ROZPIS UTKÁNÍ - JARO 2017
Č.u. | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas |
417 | 9.4.2017 | 14:15 | 1.NH BRNO | Draken Brno | 18 : 18 | 7 : 9 |
419 | 9.4.2017 | 10:30 | SK Autonot Jihlava | KNH MS Brno | 16 : 26 | 5 : 14 |
420 | 22.4.2017 | 14:00 | Draken Brno | SK Autonot Jihlava | 20 : 12 | 10 : 7 |
422 | 14.5.2017 | 8:00 | Sokol Ostopovice | SK Autonot Jihlava | 25 : 21 | 15 : 9 |
423 | 21.5.2017 | 11:30 | Sokol Ostopovice | KNH MS Brno | 21 : 27 | 9 : 15 |
424 | 28.5.2017 | 14:00 | KNH MS Brno | Draken Brno | 13 : 22 | 7 : 13 |
426 | 28.5.2017 | 13:45 | Sokol Ostopovice | 1.NH BRNO | 22 : 19 | 12 : 6 |
427 | 3.6.2017 | 10:15 | Sokol Ostopovice | Draken Brno | 24 : 21 | 11 : 8 |
429 | 4.6.2017 | 8:00 | SK Autonot Jihlava | 1.NH BRNO | 16 : 36 | 7 : 18 |
430 | 11.6.2017 | 9:00 | KNH MS Brno | 1.NH BRNO | 17 : 22 | 8 : 10 |
ROZPIS UTKÁNÍ - PODZIM 2016
Č.u. | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas |
401 | ||||||
402 | 9.10.16 | 08.00 | 1.NH BRNO | TJ S. Ostopovice | 19 : 25 | 11 : 11 |
403 | 18.9.16 | 12.00 | KNH MS Brno | SK Autonot Jihlava | 30 : 7 | 16 : 4 |
404 | 25.9.16 | 08.00 | Draken Brno | KMH MS Brno | 20 : 13 | 10 : 6 |
405 | ||||||
406 | 25.9.16 | 11.45 | SK Autonot Jihlava | TJ S. Ostopovice | 13 : 28 | 10 : 13 |
407 | 2.10.16 | 12.00 | KNH MS Brno | TJ S. Ostopovice | 14 : 22 | 8 : 11 |
408 | 2.10.16 | 08.00 | Draken Brno | 1.NH BRNO | 23 : 24 | 14 : 14 |
409 | ||||||
410 | 9.10.16 | 13.00 | SK Autonot Jihlava | Draken Brno | 5 : 20 | 0 : 9 |
411 | ||||||
412 | 16.10.16 | 15.15 | Draken Brno | TJ S. Ostopovice | 17 : 25 | 9 : 14 |
413 | ||||||
414 | 16.10.16 | 12.30 | 1.NH BRNO | SK Autonot Jihlava | 34 : 12 | 19 : 5 |
415 | 23.10.16 | 12.00 | 1.NH BRNO | KNH MS Brno | 25 : 15 | 12 : 9 |