1. NH BRNO - národní házená v Brně

Hlavní partneři

Kiss MF DNES

Média

Obléká nás

K+K SPORT
Archiv > 2018/2019 >

JMOP - starší žáci

JMOP - starší žáci
10.6.2019,  

JMOP - STARŠÍ ŽÁCI

KONEČNÁ TABULKA SOUTĚŽE

Poř. Družstvo Celkem Výhry Rem. Prohry Skóre Body
1. SK Autonot Jihlava "A" 10 9 0 1 202 : 100 18
2. Draken Brno "A" 10 7 0 3 223 : 123 14
3. TJ Sokol Ostopovice 10 6 0 4 145 : 102 12
4. 1.NH BRNO 10 5 1 4 151 : 146 11
5. Draken Brno "B" 10 2 1 7 80 : 182 5
6. SK Autonot Jihlava "B" 10 0 0 10 74 : 219 0

ROZPIS UTKÁNÍ - PODZIM 2018

Č.u. Datum Čas Domácí Hosté Výsledek Poločas
608 23.9. 08:00     1.NH BRNO     Draken Brno "B" 14 : 14 6 : 6
607 23.9. 12:30 1.NH BRNO Draken Brno "A" 13 : 22 5 : 10
609 14.10. 13:30 1.NH BRNO TJ Sokol Ostopovice 14 : 13 8 : 7
610 21.10. 08:00 1.NH BRNO SK Autonot Jihlava "A" 11 : 12 6 : 5
611 21.10. 12:30 1.NH BRNO SK Autonot Jihlava "B" 17 : 4 9 : 3

ROZPIS UTKÁNÍ - JARO 2019

Č.u. Datum Čas Domácí Hosté Výsledek Poločas
622 28.4. xx:xx TJ Sokol Ostopovice      1.NH BRNO      13 : 10 9 : 6
623 12.5. xx:xx SK Autonot Jihlava "A" 1.NH BRNO 16 : 9 8 : 1
624 12.5. xx:xx SK Autonot Jihlava "B" 1.NH BRNO 8 :18 3 : 8
625 26.5. xx:xx Draken Brno "A" 1.NH BRNO 23 : 24 13 : 13
626 26.5. xx:xx Draken Brno "B" 1.NH BRNO 4 : 17 3 : 7

 

Sponzoři

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor

2. liga muži B

1. KNH Moravská Slávia Brno 34
2. TJ Sokol Ostopovice 28
3. Draken Brno 24
4. TJ Pustějov 21
5. 1.NH BRNO 20
6. TJ Jiskra Humpolec 15
7. SSK Vítkovice 14
8. TJ Stará Ves n/O 10
9. TJ Chropyně 9
10. SK Autonot Jihlava 5
© 2003 - 2024 1. NH BRNO, o.s. | Prohlášení o přístupnosti raw