JMOP - DOROSTENCI
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
Poř. | Družstvo | Celkem | Výhry | Rem | Prohry | Skóre | Body |
1. | 1.NH BRNO | 8 | 5 | 2 | 1 | 161 : 102 | 12 |
2. | TJ Sokol Ostopovice | 8 | 5 | 1 | 2 | 190 : 144 | 11 |
3. | KNH MS Brno | 8 | 5 | 1 | 2 | 162 : 120 | 11 |
4. | TJ Jiskra Humpolec | 8 | 2 | 0 | 6 | 120 : 179 | 4 |
5. | SK Autonot Jihlava | 8 | 1 | 0 | 7 | 119 : 205 | 2 |
ROZPIS UTKÁNÍ - JARO 2018
Č.u. | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas |
15.4. | 11:30 | SK Autont Jihlava | 1.NH BRNO | 5 : 26 | 2 : 15 | |
29.4. | 10:45 | 1.NH BRNO | SK Autonot Jihlava | 23 : 14 | 15 : 7 | |
20.5. | 16:15 | 1.NH BRNO | TJ Jiskra Humpolec | 25 : 10 | 14 : 5 | |
27.5. | 10:45 | 1.NH BRNO | TJ Sokol Ostopovice | 18 : 13 | 9 : 7 | |
3.6. | 14:00 | KNH MS Brno | 1.NH BRNO | 12 : 12 | 6 : 6 |
ROZPIS UTKÁNÍ - PODZIM 2017
Č.u. | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas |
402 | 14.9. | 09:00 | TJ Jiskra Humpolec | 1.NH BRNO | 12 : 22 | 8 : 12 |
404 | 24.9. | 13:00 | TJ S. Ostopovice | 1.NH BRNO | 16 : 16 | 9 : 7 |
406 | 8.10. | 16:15 | 1.NH BRNO | KNH MS Brno | 19 : 20 | 13 : 15 |