1. NH BRNO - národní házená v Brně

Hlavní partneři

Kiss MF DNES

Média

Obléká nás

K+K SPORT
Archiv > 2016/2017 >

JMOP - Starší žáci

JMOP - Starší žáci
12.6.2017, Ing. Dušan Sestrienka  

JMOP - STARŠÍ ŽÁCI

PRŮBĚŽNÁ TABULKA SOUTĚŽE

Poř. Družstvo Celkem Výhry Rem. Prohry

Skóre

Rozdíl Body
1. Draken Brno 12 11 0 1 250 : 150 + 100 22
2. TJ S. Ostopovice 12 10 0 2 243 : 167 + 76 20
3. KNH MS Brno 12 8 0 4 223 : 176 + 47 16
4. 1.NH BRNO 12 5 0 7 167 : 196 - 29 10
5. TJ J. Humpolec "A" 12 4 1 7 168 : 202 - 34 9
6. SK Autonot Jihlava 12 3 1 8 197 : 225 - 28 7
7. TJ J. Humpolec "B" 12 0 0 12 96 : 228 - 122 0
8. SK NH Veselí n.M. 0 0 0 0 0  0 0

Družstvo SK NH Veselí nad Moravou odstoupilo ze soutěže.
Všechny výsledky z podzimu jsou anulovány.

ROZPIS UTKÁNÍ - JARO 2017

Č.u. Datum Čas Domácí Hosté Výsledek Poločas
629 30.4.2017  xx:xx TJ J. Humpolec "B" TJ J. Humpolec "A" 12 : 26 4 : 16
632 9.4.2017  12:45  1.NH BRNO Draken Brno 14 : 24 7 : 9
633 9.4.2017  8:00 SK Autonot Jihlava KNH MS. Brno 20 : 22 10 : 7
636 22.4.2017  10:30 1.NH BRNO TJ J. Humpolec "A" 20 : 15 7 : 5
637 22.4.2017  11:30 1.NH BRNO TJ J. Humpolec "B" 16 : 7 9 : 3
635 23.4.2017  13:00 Draken Brno SK Autonot Jihlava 27 : 18 15 : 9
638 14.5.2017  13:00 TJ J. Humpolec "A" KNH MS Brno 14 : 22 5 : 11
639 14.5.2017  15:00 TJ J. Humpolec "B" KNH MS Brno 10 : 29 4 : 14
640 14.5.2017  11:30 Sokol Ostopovice SK Autonot Jihlava 26 : 19 11 : 6
647 14.5.2017  17:00 TJ J. Humpolec "A" SK Autonot Jihlava 23 : 20 13 : 12
642 21.5.2017  13:15 Draken Brno TJ J. Humpolec "A 19 : 11 10 : 6
643 21.5.2017  15:15 Draken Brno TJ J. Humpolec "B" 15 : 5 8 : 2
645 21.5.2017  9:00 Sokol Ostopovice KH MS Brno 24 : 20 10 : 7
646 28.5.2017  9:00 KNH MS Brno Draken Brno 9 : 20 4 : 9
649 28.5.2017  11:30 Sokol Ostopovice 1.NH BRNO 23 : 18 12 : 9
648 28.5.2017  17:00 TJ J. Humpolec "B" SK Autonot Jihlava 5 : 20 3 : 12
652 4.6.2017  11:45 SK Autonot Jihlava 1.NH BRNO 28 : 17 11 : 7
651 4.6.2017  9:00 Sokol Ostopovice Draken Brno 19 : 12 11 : 7
653 11.6.2017  11:45 TJ J. Humpolec "A" Sokol Ostopovice 14 : 22 8 : 17
654 11.6.2017  13:45 TJ J. Humpolec "B" Sokol Ostopovice 5 : 20 2 : 11
656 11.6.2017    8:00 KNH MS Brno 1.NH BRNO 20 : 22 15 : 17

 

ROZPIS UTKÁNÍ - PODZIM 2016

Č.u Datum Čas Domácí Hosté Výsledek Poločas
601 xx.xx.xx xx.xx TJ J. Humpolec "A" TJ J. Humpolec "B" 21 : 15 12 : 8
602 9.10.16 09.20 1.NH BRNO TJ S. Ostopovice 8 : 12 1 : 7
603 11.9.16 08.30 SK NH Veselí n.M. KNH MS Brno 7 : 20 1 : 7
604 11.9.16 11.15 TJ J. Humpolec "A" Draken Brno 6 : 24 3 : 12
605 11.9.16 13.15 TJ J. Humpolec "B" Draken Brno 6 : 22 3 : 12
606 28.9.16 10.00 TJ J. Humpolec "A" 1.NH BRNO 8 : 5 5 : 3
607 28.9.16 11.30 TJ J. Humpolec "B" 1.NH BRNO 5 : 8 2 : 7
608 18.9.16 09.00 KNH MS Brno SK Autonot Jihlava 23 : 8 10 : 5
609 18.9.16 09.00 SK NH Veselí n.M. Draken Brno 7 : 27 0 : 14
610 25.9.16 13.15 Draken Brno KNH MS Brno 20 : 14 12 : 8
611 25.9.16 09.15 SK Autonot Jihlava TJ S. Ostopovice 10 : 24 3 : 11
612 25.9.16 09.00 TJ J. Humpolec "A" SK NH Veselí n.M. 18 : 8 10 : 2
613 25.9.16 13.00 TJ J. Humpolec "B" SK NH Veselí n.M. 25 : 18 17 : 1
614 2.10.16 09.00 KNH MS Brno TJ S. Ostopovice 17 : 16 7 : 8
615 2.10.16 14.15 Draken Brno 1.NH BRNO 25 : 13 11 : 5
616 2.10.16 09.00 SK NH Veselí n.M. SK Autonot Jihlava 8 : 24 2 : 8
617 1.10.16 11.00 TJ S. Ostopovice TJ J. Humpolec "A" 14 : 10 8 : 6
618 1.10.16 12.30 TJ S. Ostopovice TJ J. Humpolec "B" 22 : 10 11 : 2
619 15.1016 10.00 1.NH BRNO SK NH Veselí n.M. 33 : 15 18 : 7
620 9.10.16 08.00 SK Autonot Jihlava Draken Brno 14 : 18 6 : 9
621 16.1016 13.15 Draken Brno TJ S. Ostopovice 24 : 21 13 : 12
622 15.10.16 11.30 KNH MS Brno TJ J. Humpolec "A" 16 : 7 8 : 2
623 15.10.16 14.00 KNH MS Brno TJ J. Humpolec "B" 16 : 6 8 : 2
624 16.1016 14.00 1.NH BRNO SK Autonot Jihlava 17 : 14 6 : 4
625 23.10.16 10.30 SK NH Veselí n.M. TJ S. Ostopovice 1 : 23 1 : 10
626 23.10.16 10.30 1.NH BRNO KNH MS Brno 9 : 15 6 : 6
627 24.10.16 16.30 SK Autonot Jihlava TJ J. Humplec "A" 13 : 13 6 : 5
628 12.9.16 17.00 SK Autonot Jihlava TJ J. Humpolec "B" 13 : 10 7 : 7

 

Sponzoři

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor

2. liga muži B

1. KNH Moravská Slávia Brno 34
2. TJ Sokol Ostopovice 28
3. Draken Brno 24
4. TJ Pustějov 21
5. 1.NH BRNO 20
6. TJ Jiskra Humpolec 15
7. SSK Vítkovice 14
8. TJ Stará Ves n/O 10
9. TJ Chropyně 9
10. SK Autonot Jihlava 5
© 2003 - 2024 1. NH BRNO, o.s. | Prohlášení o přístupnosti raw