JMOP - MLADŠÍ ŽÁCI
PRŮBĚŽNÁ TABULKA SOUTĚŽE
Poř. | Družstvo | Celkem | Výhry | Rem. | Prohry | Skóre | Rozdíl | Body |
1. | TJ Jiskra Humpolec | 40 | 34 | 2 | 4 | 349:107 | +242 | 70 |
2. | TJ Sokol Ostopovice "A" | 40 | 30 | 4 | 6 | 377:203 | +174 | 64 |
3. | 1.NH BRNO | 40 | 24 | 1 | 15 | 239:204 | +35 | 49 |
4. | SK Autonot Jihlava | 40 | 15 | 2 | 23 | 182:212 | -30 | 32 |
5. | Draken Brno | 40 | 9 | 1 | 30 | 167:282 | -115 | 19 |
6. | TJ Sokol Ostopovice "B" | 40 | 3 | 0 | 37 | 119:425 | -306 | 6 |
Družstvo SK NH Veselí nad Moravou odstoupilo ze soutěže.
Vzájemná utkání družstev TJ S. Ostopovice "A" a "B" jsou předehrávaná v jiný den.
ROZPIS TURNAJŮ - jaro 2016
Sobota 23. dubna 2016 - 5. turnaj mladších žáků na hřišti v Ostopovicích |
Č.utk. | Čas | Domácí | Hosté | Výsl. | Pol. |
861 | xx:xx | TJ S. Ostopovice "A" | TJ S. Ostopovice "B" | 18 : 4 | 9 : 1 |
862 | 08:00 | TJ S. Ostopovice "A" | Draken Brno | 11 : 3 | 6 : 1 |
870 | 08:25 | TJ Jiskra Humpolec | TJ S. Ostopovice "B" | 19 : 0 | 10 : 0 |
864 | 09:15 | SK Autonot Jihlava | TJ S. Ostopovice "A" | 5 : 9 | 1 : 7 |
874 | 09:40 | 1.NH BRNO | TJ S. Ostopovice "B" | 16 : 5 | 9 : 4 |
867 | 10:30 | SK Autonot Jihlava | TJ Jiskra Humpolec | 3 : 6 | 1 : 2 |
875 | 10:55 | 1.NH BRNO | TJ S. Ostopovice "A" | 7 : 14 | 3 : 4 |
866 | 11:20 | TJ S. Ostopovice "B" | Draken Brno | 2 : 11 | 0 : 6 |
873 | 12:10 | Draken Brno | SK Autonot Jihlava | 3 : 3 | 3 : 1 |
872 | 12:35 | TJ Jiskra Humpolec | 1.NH BRNO | 10 : 2 | 5 : 1 |
865 | 13:25 | Draken Brno | 1.NH BRNO | 3 : 4 | 0 : 3 |
871 | 13:50 | TJ Jiskra Humpolec | TJ S. Ostopovice "A" | 9 : 9 | 6 : 5 |
869 | 14:40 | SK Autonot Jihlava | 1.NH BRNO | 2 : 5 | 0 : 2 |
868 | 15:05 | Draken Brno | TJ Jiskra Humpolec | 0 : 10 | 0 : 5 |
863 | 15:55 | TJ S. Ostopovice "B" | SK Autonot Jihlava | 1 : 10 | 1 : 6 |
Sobota 14. května 2016 - 6. turnaj mladších žáků na hřišti v Jihlavě |
Č.utk. | Čas | Domácí | Hosté | Výsl. | Pol. |
876 | xx:xx | TJ S. Ostopovice "A" | TJ S. Ostopovice "B" | 13:3 | 6:1 |
890 | 08:30 | TJ Jiskra Humpolec | SK Autonot Jihlava | 11:2 | 5:2 |
884 | 09:00 | Draken Brno | TJ S. Ostopovice "A" | 3:6 | 1:4 |
880 | 09:30 | 1.NH BRNO | TJ S. Ostopovice "B" | 12:3 | 6:0 |
886 | 10:00 | TJ S. Ostopovice "A" | TJ Jiskra Humpolec | 11:9 | 4:3 |
885 | 10:30 | TJ S. Ostopovice "B" | SK Autonot Jihlava | 0:16 | 0:8 |
887 | 11:00 | Draken Brno | 1.NH BRNO | 4:11 | 2:6 |
888 | 11:30 | TJ S. Ostopovice "B" | TJ Jiskra Humpolec | 1:16 | 1:8 |
889 | 12:00 | 1.NH BRNO | TJ S. Ostopovice "A" | 9:14 | 4:6 |
877 | 12:30 | SK Autonot Jihlava | Draken Brno | 5:4 | 0:3 |
878 | 13:00 | 1.NH BRNO | TJ Jiskra Humpolec | 0:7 | 0:4 |
883 | 13:30 | Draken Brno | TJ S. Ostopovice "B" | 9:5 | 2:0 |
879 | 14:00 | TJ S. Ostopovice "A" | SK Autonot Jihlava | 11:7 | 6:2 |
881 | 14:30 | TJ Jiskra Humpolec | Draken Brno | 6:1 | 4:0 |
882 | 15:00 | SK Autonot Jihlava | 1.NH BRNO | 4:6 | 2:4 |
: | : |
Sobota 21. května 2016 - 7. turnaj mladších žáků na hřišti 1.NH BRNO |
Č.utk. | Čas | Domácí | Hosté | Výsl. | Pol. |
891 | xx:xx | TJ S. Ostopovice "A" | TJ S. Ostopovice "B" | 3:12 | 1:7 |
892 | 08:30 | 1.NH BRNO | Draken Brno | 6:2 | 4:0 |
904 | 09:00 | SK Autonot Jihlava | TJ S. Ostopovice "Aů | 3:10 | 1:5 |
898 | 09:30 | Draken Brno | TJ S. Ostopovice "B" | 14:2 | 7:0 |
897 | 10:00 | 1.NH BRNO | SK Autonot Jihlava | 6:4 | 4:2 |
899 | 10:30 | Draken Brno | TJ S: Ostopovice "A" | 3:14 | 3:7 |
903 | 11:00 | TJ S. Ostopovice "B" | TJ Jisra Humpolec | 0:16 | 0:8 |
905 | 11:30 | TJ Jiskar Humpolec | 1.NH BRNO | 4:3 | 3:2 |
902 | 12:00 | Draken Brno | SK Autonot Jihlava | 7:3 | 5:1 |
901 | 12:30 | TJ S. Ostopovice "A" | TJ Jiskra Humpolec | 6:7 | 3:3 |
893 | 13:00 | SK Autonot Jihlava | TJ Jiskra Humpolec | 1:9 | 0:5 |
900 | 13:30 | TJ S. Ostopovice "B" | 1.NH BRNO | 3:17 | 1:8 |
896 | 14:00 | TJ Jiskra Humpolec | Draken Brno | 9:3 | 4:1 |
895 | 14:30 | SK Autonot Jihlava | TJ Sokol Ostopovice "B" | 10:4 | 6:2 |
894 | 15:00 | TJ S. Ostopovice "A" | 1.NH BRNO | 9:6 | 4:5 |
Sobota 4. června 2016 - 8. turnaj mladších žáků v Humpolci |
Č.utk. | Čas | Domácí | Hosté | Výsl. | Pol. |
906 | xx:xx | TJ S. Ostopovice "A" | TJ S. Ostopovice "B" | 15:5 | : |
913 | 08:30 | SK Autonot Jihlava | TJ Jiskra Humpolec | 4:2 | : |
919 | 09:00 | Draken Brno | TJ S. Ostopovice "A" | 0:13 | : |
915 | 09:30 | TJ S. Ostopovice "B" | 1.NH BRNO | 7:9 | : |
916 | 10:00 | TJ S. Ostopovice "A" | SK Autonot Jihlava | 12:2 | : |
908 | 10:30 | TJ S. Ostopovice "B | TJ Jiskra Humpolec | 0:12 | : |
912 | 11:00 | 1.NH BRNO | Draken Brno | 6:9 | : |
918 | 11:30 | TJ S. Ostopovice "B" | SK Autonot Jihlava | 3:13 | : |
909 | 12:00 | TJ S. Ostopovice "A" | 1.NH BRNO | 5:7 | : |
914 | 12:30 | TJ Jiskar Humpolec | Draken Brno | 8:2 | : |
920 | 13:00 | SK Autonot Jihlava | 1.NH BRNO | 3:6 | : |
910 | 13:30 | Draken Brno | TJ S. Ostopovice "B" | 13:3 | : |
911 | 14:00 | TJ Jiskra Humpolec | TJ S. Ostopovice "A" | 5:10 | : |
907 | 14:30 | Draken Brno | SK Autonot Jihlava | 0:6 | : |
917 | 15:00 | 1.NH BRNO | TJ Jiskra Humpolec | 3:2 | : |
ROZPIS TURNAJŮ - podzim 2015