Pořadí | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Jiskra Humpolec A | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 : 3 | 2 |
2. | Draken Brno A | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 : 2 | 2 |
3. | SK Autonot Jihlava | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 : 22 | 0 |
Tabulka MIMO SOUTĚŽ | |||||||
1. | TJ Jiskra Humpolec A | 5 | 5 | 0 | 0 | 74 : 47 | 10 |
2. | 1.NH BRNO | 6 | 4 | 0 | 2 | 77 : 69 | 8 |
3. | TJ Sokol Ostopovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 94 : 61 | 6 |
4. | TJ Sokol Vracov | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 : 36 | 4 |
5. | Draken Brno A | 4 | 2 | 0 | 2 | 48 : 53 | 4 |
6. | SK Autonot Jihlava | 6 | 1 | 0 | 5 | 49 : 65 | 2 |
7. | Draken Brno B | 4 | 1 | 0 | 3 | 50 : 70 | 2 |
8. | TJ Jiskra Humpolec B | 5 | 1 | 0 | 4 | 50 : 82 | 2 |
Podzim 2024:
Předehrávka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
620M | pondělí 30. září 2024 | 17:00 | Draken Brno A | - | Draken Brno B | 17 : 15 | ( 9 : 9 ) |
621M | pátek 30. srpen 2024 | 16:00 | TJ Jiskra Humpolec A | - | TJ Jiskra Humpolec B | 15:12 | ( 10 : 4 ) |
1. kolo | |||||||
601 | pondělí 9. září 2024 | 17:00 | SK Autonot Jihlava | - | TJ Jiskra Humpolec A | 3 : 12 | ( 2 : 8 ) |
2. kolo | |||||||
622M | ? ? ? | ??:?? | SK Autonot Jihlava | - | TJ Sokol Vracov | : | ( : ) |
3. kolo | |||||||
602 | sobota 5. duben 2025 | ?:? | TJ Jiskra Humpolec A | - | Draken Brno A | : | ( : ) |
623M | sobota 5. duben 2025 | ?:? | TJ Jiskra Humpolec B | - | Draken Brno B | : | ( : ) |
624M | sobota 5. duben 2025 | ?:? | TJ Jiskra Humpolec A | - | Draken Brno B | : | ( : ) |
625M | sobota 5. duben 2025 | ?:? | TJ Jiskra Humpolec B | - | Draken Brno A | : | ( : ) |
626M | sobota 3. květen 2025 | ?:? | TJ Sokol Ostopovice | - | TJ Sokol Vracov | : | ( : ) |
4. kolo | |||||||
627M | neděle 22. září 2024 | 10:30 | 1.NH BRNO | - | Draken Brno A | 13 : 10 | ( 4 : 2 ) |
628M | neděle 22. září 2024 | 15:30 | 1.NH BRNO | - | Draken Brno B | 18 : 13 | ( 11 : 6 ) |
629M | neděle 22. září 2024 | 8:00 | TJ Jiskra Humpolec A | - | TJ Sokol Ostopovice | 15 : 12 | ( 12 : 7 ) |
630M | neděle 22. září 2024 | 13:00 | TJ Jiskra Humpolec B | - | TJ Sokol Ostopovice | 21 : 19 | ( 11 : 8 ) |
5. kolo | |||||||
631M | sobota 28. září 2024 | 11:45 | 1.NH BRNO | - | SK Autonot Jihlava | 9 : 8 | ( 5 : 4 ) |
6. kolo | |||||||
632M | neděle 29. září 2024 | 15:30 | TJ Jiskra Humpolec B | - | TJ Sokol Vracov | 7 : 17 | ( 4 : 6 ) |
633M | neděle 29. září 2024 | 10:15 | TJ Jiskra Humpolec A | - | TJ Sokol Vracov | 16 : 10 | ( 10 : 6 ) |
7. kolo | |||||||
603 | neděle 6. říjen 2024 | 8:00 | SK Autonot Jihlava | - | Draken Brno A | 2 : 10 | ( 1 : 3 ) |
634M | neděle 6. říjen 2024 | 8:00 | 1.NH BRNO | - | TJ Sokol Vracov | 13 : 14 | ( 8 : 10 ) |
635M | neděle 6. říjen 2024 | 11:45 | SK Autonot Jihlava | - | Draken Brno B | 13 : 14 | ( 6 : 9 ) |
8. kolo | |||||||
636M | neděle 13. říjen 2024 | 13:00 | Draken Brno A | - | TJ Sokol Ostopovice | 11 : 23 | ( 5 : 11 ) |
9. kolo | |||||||
637M | pondělí 14. říjen 2024 | 16:00 | TJ Jiskra Humpolec B | - | SK Autonot Jihlava | 2 : 17 | ( 2 : 8 ) |
10. kolo | |||||||
638M | sobota 19. říjen 2024 | 12:30 | Draken Brno B | - | TJ Sokol Ostopovice | 8 : 22 | ( 5 : 12 ) |
11. kolo | |||||||
639M | neděle 20. říjen 2024 | 8:00 | 1.NH BRNO | - | TJ Jiskra Humpolec A | 10 : 16 | ( 5 : 10 ) |
640M | neděle 20. říjen 2024 | 15:00 | 1.NH BRNO | - | TJ Jiskra Humpolec B | 14 : 8 | ( 10 : 4 ) |
641M | neděle 20. říjen 2024 | 11:45 | SK Autonot Jihlava | - | TJ Sokol Ostopovice | 6 : 18 | ( 4 : 8 ) |
12. kolo | |||||||
642M | neděle 10. listopad 2024 | 10:15 | 1.NH BRNO | - | TJ Sokol Ostopovice | : | ( : ) |
643M | sobota 12. duben 2025 | 8:15 | TJ Sokol Vracov | - | Draken Brno A | : | ( : ) |
644M | sobota 12. duben 2025 | 10:45 | TJ Sokol Vracov | - | Draken Brno B | : | ( : ) |
Jaro 2025:
. . .bude doplněno