Pořadí | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Autonot Jihlava | 4 | 4 | 0 | 0 | 98 : 70 | 8 |
2. | Draken Brno A | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 : 59 | 4 |
3. | 1. NH BRNO | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 : 59 | 2 |
4. | TJ Sokol Ostopovice | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 : 75 | 2 |
5. | TJ Jiskra Humpolec | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 : 67 | 0 |
Tabulka MIMO SOUTĚŽ | |||||||
1. | SK Autonot Jihlava | 5 | 5 | 0 | 0 | 126 : 79 | 10 |
2. | Draken Brno A | 4 | 3 | 0 | 1 | 100 : 78 | 6 |
3. | TJ Sokol Ostopovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 94 : 86 | 4 |
4. | 1. NH BRNO | 4 | 2 | 0 | 2 | 79 : 73 | 4 |
5. | TJ Jiskra Humpolec | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 : 67 | 0 |
6. | Draken Brno B | 3 | 0 | 0 | 4 | 53 : 102 | 0 |
Podzim 2024:
Předehrávka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
430M | pátek 27. září 2024 | 16:30 | Draken Brno A | - | Draken Brno B | 28 : 19 | ( 15 : 12 ) |
1. kolo | |||||||
401 | sobota 5. dubna 2025 | ?:? | TJ Jiskra Humpolec | - | Draken Brno A | : | ( : ) |
431M | sobota 5. dubna 2025 | ?:? | TJ Jiskra Humpolec | - | Draken Brno B | : | ( : ) |
2. kolo | |||||||
402 | neděle 22. září 2024 | 8:00 | 1.NH BRNO | - | Draken Brno A | 24 : 25 | ( 10 : 12 ) |
403 | neděle 22. září 2024 | 11:45 | TJ Jiskra Humpolec | - | TJ Sokol Ostopovice | 12 : 23 | ( 7 : 12 ) |
432M | neděle 22. září 2024 | 16:45 | 1.NH BRNO | - | Draken Brno B | 18 : 14 | ( 11 : 6 ) |
3. kolo | |||||||
404 | sobota 28. září 2024 | 8:00 | 1.NH BRNO | - | SK Autonot Jihlava | 21 : 23 | ( 9 : 13 ) |
4. kolo | |||||||
405 | neděle 6. říjen 2024 | 9:00 | SK Autonot Jihlava | - | Draken Brno A | 16 : 16 | ( 6 : 8 ) |
433M | neděle 6. říjen 2024 | 13:00 | SK Autonot Jihlava | - | Draken Brno B | 28 : 9 | ( 13 : 3 ) |
5. kolo | |||||||
406 | neděle 13. říjen 2024 | 8:30 | Draken Brno A | - | TJ Sokol Ostopovice | 32 : 19 | ( 15 : 11 ) |
6. kolo | |||||||
407 | pondělí 14. říjen 2024 | 17:00 | TJ Jiskra Humpolec | - | SK Autonot Jihlava | 10 28: | ( 2 : 12 ) |
7. kolo | |||||||
434M | sobota 19. říjen 2024 | 14:00 | Draken Brno B | - | TJ Sokol Ostopovice | 11 : 28 | ( 5 : 11 ) |
8. kolo | |||||||
409 | neděle 20. říjen 2024 | 14:00 | SK Autonot Jihlava | - | TJ Sokol Ostopovice | 31 : 24 | ( 19 : 10 ) |
808 | neděle 20. říjen 2024 | 12:30 | 1.NH BRNO | - | TJ Jiskra Humpolec | 16 : 11 | ( 9 : 5 ) |
9. kolo | |||||||
410 | neděle 10. listopad 2024 | 11:30 | 1.NH BRNO | - | TJ Sokol Ostopovice | : | ( : ) |
Jaro 2025:
. . .bude doplněno